АВТОБУСКИ ПРЕВОЗ
СЛОВЕНИЈА и ИТАЛИЈА
| Дестинација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | Цена на билет во еден правец | Дете до 10 години |
| Еден правец - Повратен билет | ||||
| ТРСТ | Среда и Сабота | 09:30 | 3720.00 МКД | 1860.00 МКД |
| ВЕНЕЦИЈА | Среда и Сабота | 09:30 | 3720.00 МКД | 1860.00 МКД |
| ПАДОВА | Среда и Сабота | 09:30 | 3720.00 МКД | 1860.00 МКД |
| ВЕРОНА | Среда и Сабота | 09:30 | 3720.00 МКД | 1860.00 МКД |
| БРЕША | Среда и Сабота | 09:30 | 3720.00 МКД | 1860.00 МКД |
| ДЕСЕНЦАНО | Среда и Сабота | 09:30 | 3720.00 МКД | 1860.00 МКД |
| МИЛАНО | Среда и Сабота | 09:30 | 3720.00 МКД | 1860.00 МКД |
СЛОВЕНИЈА и ХРВАТСКА
| Дестинација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | Цена на билет во еден правец | Повратен |
| Билет | ||||
| ЉУБЉАНА | Секој ден | 17:00 | 3100 мкд | 5580 мкд |
| КОПЕР | Секој ден | 17:00 | 3100 мкд | 6200 мкд |
| ЗАГРЕБ | Секој ден | 17:00 | 3100 мкд | 5580 мкд |
| РИЕКА | Секој ден | 17:00 | 3720 мкд | 6820 мкд |
| ПУЛА | Секој ден | 17:00 | 3720 мкд | 6820 мкд |
| МЕСТРЕ | Секој ден | 17:00 | 3100 мкд |
АВСТРИЈА
| Дестинација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | Цена на билет во еден правец | Цена на повратен билет |
| ГРАЦ | Среда и Сабота | 11:30 | 3100 мкд | 5580 мкд |
| САЛЦБУРГ | Среда и Сабота | 11:30 | 4030 мкд | 7440 мкд |
| ВЕЛС | Среда и Сабота | |||
| ВИЕНА | Вторник Среда и Сабота | 3100 мкд | 5580 мкд | |
| СТ ПОЛТЕН | Среда и Сабота |
ШВАЈЦАРИЈА
| Дестинација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | еден правец | повратен билет | Дете до 4 години | Дете до 12 години |
| Еден правец - Повратен билет | Еден правец - Повратен билет | |||||
| БЕРН | Среда и Сабота | 10:00; 15:30 | 5200 мкд | 9880 мкд | 4160.00 МКД - 7800.00 МКД | 4160.00 МКД - 7800.00 МКД |
| ЛУЦЕРН | Среда и Сабота | 10:00; 15:30 | 5200 мкд | 9880 мкд | 4160.00 МКД - 7800.00 МКД | 4160.00 МКД - 7800.00 МКД |
| СЕНТ ГАЛЕН | Среда и Сабота | 10:00; 15:30 | 5200 мкд | 9880 мкд | 4160.00 МКД - 7800.00 МКД | 4160.00 МКД - 7800.00 МКД |
| ЦИРИХ | Среда и Сабота | 10:00; 15:30 | 5200 мкд | 9880 мкд | 4160.00 МКД - 7800.00 МКД | 4160.00 МКД - 7800.00 МКД |
ГЕРМАНИЈА
| Релација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | Цена на билет во еден правец | Цена на повратен билет |
| БЕРЛИН | Вторник и Петок | 10:30 | 6820.00 МКД | 12 400.00 МКД |
| ФУЛДА | Среда и Сабота | 10:30 | 6820.00 МКД | 12 400.00 МКД |
| ГОТИНЕГЕН | Среда и Сабота | 10:30 | 6820.00 МКД | 12 400.00 МКД |
| ХАМБУРГ | Вторник, Среда, Петок и Сабота | 10:30 | 7440.00 МКД | 13 640.00 МКД |
| ХАНОВЕР | Среда и Сабота | 10:30 | 7440.00 МКД | 13 640.00 МКД |
| КАСЕЛ | Среда и Сабота | 10:30 | 6820.00 МКД | 12 400.00 МКД |
| ПАСАУ | Вторник, Среда, Петок и Сабота | 10:30 | 4960.00 МКД | 8680.00 МКД |
| РЕГЕНСБУРГ | Вторник, Среда, Петок и Сабота | 10:30 | 5580.00 МКД | 9920.00 МКД |
| VURZBURG | Вторник, Петок и Сабота | 10:30 | 6820.00 МКД | 12 400 МКД |
| Дестинација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | Цена на билет во еден правец | Цена на повратен билет |
| БОХУМ | Среда и Сабота | 8:00 | 8370.00 МКД | 13950.00 МКД |
| БОН | Среда и Сабота | 8:00 | 7440.00 МКД | 13640.00 МКД |
| ДОРТМУНД | Среда и Сабота | 8:00 | 8370.00 МКД | 13950.00 МКД |
| ДУИЗБУРГ | Среда и Сабота | 8:00 | 7440.00 МКД | 13640.00 МКД |
| ДИЗЕЛДОРФ | Среда и Сабота | 8:00 | 6820.00 МКД | 12400.00 МКД |
| ЕСЕН | Среда и Сабота | 8:00 | 8370.00 МКД | 13950.00 МКД |
| ФРАНКФУРТ | Среда и Сабота | 8:00 | 6820.00 МКД | 12400.00 МКД |
| КАРЛСРУЕ | Среда и Сабота | 8:00 | 6510.00 МКД | 11780.00 МКД |
| ЛЕВЕРКУЗЕН | Среда и Сабота | 8:00 | 6820.00 МКД | 12400.00 МКД |
| МАНХАЈМ | Среда и Сабота | 8:00 | 6820.00 МКД | 12400.00 МКД |
| МИНХЕН | Среда и Сабота | 8:00 | 5580.00 МКД | 9920.00 МКД |
| ШТУТГАРД | Среда и Сабота | 8:00 | 6200.00 МКД | 11160.00 МКД |
| УЛМ | Среда и Сабота | 8:00 | 6200.00 МКД | 11160.00 МКД |
| Дестинација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | Цена на билет во еден правец | Цена на повратен билет |
| БИЛЕФЕЛД | Среда и Сабота | 12:00 | 7440.00 МКД | 13640.00 МКД |
| МИНХЕН | Среда и Сабота | 12:00 | 4340.00 МКД | 7440.00 МКД |
| НЕУС | Среда и Сабота | 12:00 | 6200.00 МКД | 11160.00 МКД |
| НИРНБЕРГ | Среда и Сабота |
ДАНСКА и ШВЕДСКА
| Дестинација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | Цена на билет во еден правец | Цена на повратен билет | Дете до 4 години | Дете до 12 години |
| Еден правец - Повратен билет | Еден правец - Повратен билет | |||||
| КОПЕНХАГЕН | Сабота | 04:00 | 7440.00 МКД | 12 400.00 МКД | 4960.00 МКД - 8060.00 МКД | 5580.00 МКД - 9920.00 МКД |
| Дестинација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | Цена на билет во еден правец | Цена на повратен билет | Дете од 3-12 години | Дете од 3-12 години |
| Еден правец - Повратен билет | Еден правец - Повратен билет | |||||
| МАЛМЕ | Сабота | 04:00 | 7440.00 МКД | 12 400.00 МКД | 4960.00 МКД - 8060.00 МКД | 5580.00 МКД - 9920.00 МКД |
| Дестинација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | Цена на билет во еден правец | Цена на повратен билет | Дете до 11 години | |
| Еден правец - Повратен билет | ||||||
| КОПЕНХАГЕН | Сабота | 08:30 | 7440.00 МКД | 12400.00 МКД | 6820.00 МКД - 8680.00 МКД | |
| Дестинација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | Цена на билет во еден правец | Цена на повратен билет | Дете до 11 години | |
| Еден правец - Повратен билет | ||||||
| МАЛМЕ | Сабота | 08:30 | 8680.00 МКД | 13 640.00 МКД | 6820.00 МКД - 8680.00 МКД |
ЧЕШКА
| Дестинација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | Еден правец | Повратен билет | Дете до 4 години | Дете до 12 години |
| Еден правец - Повратен билет | Еден правец - Повратен билет | |||||
| БРНО | Четврток | 09:00 | 4960 мкд | 8680 мкд | 3100 мкд - 6200 мкд | 3410 мкд - 6200 мкд |
| ПРАГА | Четврток | 09:00 | 4960 мкд | 8680 мкд | 3410 мкд - 6200 мкд | 3410 мкд - 6200 мкд |
БУГАРИЈА
Сезонски автобуски превоз
БУРГАС, НЕСЕБАР, ПОМОРЈЕ
Лето 2016
Информации и резервации 048 551 300 ; 048 416 001
СРБИЈА
| Дестинација | Денови на поаѓање | Време на поаѓање | Цена на билет во еден правец | Цена на повратен билет | Цена на студентски билет во еден правец -повратен |
| БЕЛГРАД | Секој ден | 05:10, 07:45, 09:25, 13:10, 16:45, 20:30 | 1200.00 МКД | 2000.00 МКД | 1020.00 МКД - 1730.00 МК |
ГРЦИЈА
ПИЕРИА - ОЛИМПИ БИЧ, ПАРАЛИА, НЕИ ПОРИ
ХАЛКИДИКИ - ХАЛКИДИКИ И СИТОНИЈА
ОСТРОВИ ГРЦИЈА-ТАСОС, КРФ, ЛЕФКАДА, ЗАКИНТОС
ЈОНСКИ БРЕГ-ПАРГА, СИВОТА И ВРАХОС
Информации и резервации 048 551 300; 048 416 001
